Usporedba jedinica Aquaset
Aquaset 500 |
Aquaset 1000 |
||
Napajanje kotlovnice | kW | 80 – 500 | 500 – 1000 |
Zmogljivost grelne inštalacije | m3 | 2,0 – 4,0 | 4,0 – 8,0 |
Čas potreben za polnjenje inštalacije | h | < 2,6 | < 4,0 |
Digitalno upravljanje pretokom | |||
Dimenzije | višina v mm širina v mm globina v mm |
822 302 480 |
1 067 302 480 |
Maksimalen pretok | m3/h | 1,2 | 2,0 |
Volumen | dm3 | 15 | 25 |
Srednja ionsko izmenjevalna zmogljivost | m3×of | 100 | 175 |
Približna uporaba soli po regeneraciji | kg | 2,5 | 4,0 |
Približna uporaba vode po regeneraciji | litre | 75 – 90 | 125 – 150 |
Razpon delovnega tlaka min./maks. | bar | 1,4 – 8,0 | 1,4 – 8,0 |
Premer priključka | palec | 1 | 1 |
Filtri, ki so kompatibilni z to enoto | Epuroit I25 – 50 Epurion A25 – 2 |
Epuroit I25 – 50 Epurion A25 – 2 |
|
Cena naprave vključuje dozirnik za kemijsko sredstvo | VWZ25CH | ||
Več podatkov » | Več podatkov » |