Aquahome SMART - pametne mehčalne naprave za enodružinske hiše
Aquahome 20 SMART
Prednosti in koristi
Učinkovita mehčalna naprava za družino 2 + 2
- Naprava je idealna za enodružinske hiše z 1 ali 2 kopalnicama, v katerih živijo 4 osebe
- Največji pretok: 2,0 m3 / h
Pametno upravljanje s pametnim telefonom
- Z napravo se povežete z aplikacijo iQUA
- Iz pametnega telefona imate dostop do informacij o porabi vode doma in delovanju naprave
- Prejeli boste obvestilo v primeru nizke ravni soli ali prekomerne porabe vode
- Aplikacija iQUA vam pove, kako varčevati z vodo doma
Več o prednostih naprave za mehčanje vode Aquahome
Tehnični podatki
Uporaba | Učinkovita mehčalna naprava za družino 2 + 2 | |
---|---|---|
Digitalno upravljanje pretokom | ||
Dimenzije | višina v mm širina v mm globina v mm |
1086 438 524 |
Maksimalen pretok | m3/h | 2,0 |
Volumen | dm3/h | 20 |
Maksimalen ionsko izmenjevalna zmogljivost | m3 × odH | 76 |
Maksimalna učinkovitost vode med regeneracijami (pri trdoti vode od 18°dH) | litrov | 4200 |
Srednja uporaba vode za regeneracijo | kg | 3,2 |
Približna uporaba vode po regeneraciji | litrov | 105 |
Razpon delovnega tlaka min./maks. | bar | 1,4-8,0 |
Filtri, ki so kompatibilni z to enoto | Epuroit I25 – 50 Epurion A25 – 2 Aquacarbon |
|
Premer priključka | palec | 1 |
FUNKCIJE UPRAVLJALNEGA SISTEMA | ||
Programirano maksimalno obdobje med regeneracijami ko ni porabe vode | ||
Nastavljiv čas trajanja protitočnega izpiranja ter hitrega izpiranja | ||
Način varčne regeneracije | ||
Dodatna funkcija čiščenja vložka | ||
Možnost nastavitve 12-urnega ali 24-urnega prikaza časa | ||
Avtomatska regeneracija zažene ko je zmogljivost ionsko izmenjevalne smole v 97% porabljena | ||
Alarm nizke ravni soli |