Aquahome SMART - pametne mehčalne naprave za enodružinske hiše
Aquahome 30 SMART
Prednosti in koristi
Najnaprednejši model naprave za mehčanje vode
- Naprava bo zmehčala vodo tudi v veliki hiši, v kateri živi več kot 5 ljudi, z več kot 2 kopalnicama
- Največji pretok: 2,8 m3 / h
Pametno upravljanje s pametnim telefonom
- Z napravo se povežete z aplikacijo iQUA
- Iz pametnega telefona imate dostop do informacij o porabi vode doma in delovanju naprave
- Prejeli boste obvestilo v primeru nizke ravni soli ali prekomerne porabe vode
- Aplikacija iQUA vam pove, kako varčevati z vodo doma
Več o prednostih naprave za mehčanje vode Aquahome
Tehnični podatki
Uporaba | za večja gospodinjstva 5+ ljudi | |
---|---|---|
Digitalno upravljanje pretokom | ||
Dimenzije | višina v mm širina v mm globina v mm |
1086 438 524 |
Maksimalen pretok | m3/h | 2,8 |
Volumen | dm3/h | 26 |
Maksimalen ionsko izmenjevalna zmogljivost | m3 × odH | 110 |
Maksimalna učinkovitost vode med regeneracijami (pri trdoti vode od 18°dH) | litrov | 6100 |
Srednja uporaba vode za regeneracijo | kg | 3,9 |
Približna uporaba vode po regeneraciji | litrov | 140 |
Razpon delovnega tlaka min./maks. | bar | 1,4-8,0 |
Filtri, ki so kompatibilni z to enoto | Epuroit I25 – 50 Epurion A25 – 2 Aquacarbon |
|
Premer priključka | palec | 1 |
FUNKCIJE UPRAVLJALNEGA SISTEMA | ||
Programirano maksimalno obdobje med regeneracijami ko ni porabe vode | ||
Nastavljiv čas trajanja protitočnega izpiranja ter hitrega izpiranja | ||
Način varčne regeneracije | ||
Dodatna funkcija čiščenja vložka | ||
Možnost nastavitve 12-urnega ali 24-urnega prikaza časa | ||
Avtomatska regeneracija zažene ko je zmogljivost ionsko izmenjevalne smole v 97% porabljena | ||
Alarm nizke ravni soli | ||
Indikator ravni soli | ||
Osvetljen zaslon | ||
Indikator pretoka obdelane vode | ||
Čas, ki preostaje do konca regeneracije |